Substituição de Subestação de Energia da Escola Municipal do Distrito do Carmo
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE
Resumo da licitação
Objeto completo
Substituição de Subestação de Energia da Escola Municipal do Distrito do Carmo
Itens da licitação
| Item | Qtd. | Valor unit. (ref.) | Valor total | Benefício |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2 M2 | R$ 622,44 | R$ 1.244,88 | Exclusivo ME/EPP |
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1 UND | R$ 24.501,51 | R$ 24.501,51 | Exclusivo ME/EPP |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | 50 M | R$ 152,09 | R$ 7.604,50 | Exclusivo ME/EPP |
| CABO COBRE NU 50MM2 | 40 M | R$ 81,34 | R$ 3.253,60 | Exclusivo ME/EPP |
| CABO COBRE NU 25MM2 | 30 M | R$ 40,10 | R$ 1.203,00 | Exclusivo ME/EPP |
+ 2 itens — veja todos na plataforma ou no LicitanteZap.
Como participar desta licitação em 4 passos
Leia o edital com atenção
Baixe o edital e confira objeto, requisitos de habilitação, prazos e critério de julgamento antes de decidir participar.
Prepare a documentação
Separe certidões negativas, atos constitutivos, comprovações técnicas e a declaração de ME/EPP, se aplicável.
Cadastre-se na plataforma
Crie ou atualize seu cadastro na plataforma de compras indicada com antecedência.
Envie a proposta no prazo
Cadastre sua proposta e os documentos antes do encerramento — e acompanhe a sessão pública na data de abertura.