Aquisição de fórmulas nutricionais e suplementos alimentares especiais para atendimento aos pacientes assistidos pela rede municipal de saúd
MUNICIPIO DE PORECATU
Resumo da licitação
Objeto completo
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Itens da licitação
| Item | Qtd. | Valor unit. (ref.) | Valor total | Benefício |
|---|---|---|---|---|
| Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: ptn isol.sj.e/ou casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou frutose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact e/ou sacarose, sabor: c/sabor | 150 Grama | R$ 406,36 | R$ 60.954,00 | Exclusivo ME/EPP |
| Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica, normoproteica e normolipídica, fonte de proteína: caseinato e ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina e sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isenta lactose e glúten, sabor: c/sabor | 150 Mililitro | R$ 96,98 | R$ 14.547,00 | Exclusivo ME/EPP |
| Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,hiperproteica, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina e frutose, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor | 563 Grama | R$ 188,91 | R$ 106.356,33 | Ampla |
| Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,hiperproteica, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina e frutose, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor | 187 Grama | R$ 188,91 | R$ 35.326,17 | Exclusivo ME/EPP |
| Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: ptn isol.sj.e/ou casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou frutose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact e/ou sacarose, sabor: c/sabor | 300 Grama | R$ 88,06 | R$ 26.418,00 | Exclusivo ME/EPP |
+ 26 itens — veja todos na plataforma ou no LicitanteZap.
Documentos do edital
EDITAL LEITES ESPECIAIS AGOSTO 2026.pdf↓Como participar desta licitação em 4 passos
Leia o edital com atenção
Baixe o edital e confira objeto, requisitos de habilitação, prazos e critério de julgamento antes de decidir participar.
Prepare a documentação
Separe certidões negativas, atos constitutivos, comprovações técnicas e a declaração de ME/EPP, se aplicável.
Cadastre-se na plataforma
Crie ou atualize seu cadastro na plataforma de compras indicada com antecedência.
Envie a proposta no prazo
Cadastre sua proposta e os documentos antes do encerramento — e acompanhe a sessão pública na data de abertura.