Registro de preços para futura eventual aquisição de materiais ortopédicos e curativos.
MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
Resumo da licitação
Objeto completo
[LICITANET] - Registro de Preços para Futura Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS E CURATIVOS.
Itens da licitação
| Item | Qtd. | Valor unit. (ref.) | Valor total | Benefício |
|---|---|---|---|---|
| COMPRESSAS CIRÚRGICAS 50 CM X 45CM C/ 4 CAMADAS C/ CADARÇO PCT C/ 50 UNIDADES(CAMPO OPERATÓRIO) COM 30 G CADA, 100 ALGODÃO. ESTERIL | 1.300 PCT | R$ 125,92 | R$ 163.696,00 | Ampla |
| COMPRESSA DE GAZES: FIOS 100 ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS; TAMANHO 7,5 X 7,5CM; NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO; 9 FIOS, POR CM QUADRADO, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS PCT. COM 500 UND. | 7.368 PCT | R$ 32,00 | R$ 235.776,00 | Ampla |
| FAIXA DE SMARCH 10CM X 2M. ROLO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 25 UND | R$ 32,27 | R$ 806,75 | Ampla |
| ALGODÃO HIDRÓFILO COM CAMADAS CONTINUA EM FORMA DE ROLO PROVIDO DE PAPELÃO POIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, NA COR BRANCA, REGISTRO JUNTO AO MS, VALIDADE MÍNIMA 36 MESES COM 500G | 208 ROLO | R$ 31,30 | R$ 6.510,40 | Ampla |
| FAIXA DE SMARCH 20CM X 2M. ROLO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 25 UND | R$ 47,61 | R$ 1.190,25 | Ampla |
+ 17 itens — veja todos na plataforma ou no LicitanteZap.
Documentos do edital
200211_editais_1788368139.zip↓Como participar desta licitação em 4 passos
Leia o edital com atenção
Baixe o edital e confira objeto, requisitos de habilitação, prazos e critério de julgamento antes de decidir participar.
Prepare a documentação
Separe certidões negativas, atos constitutivos, comprovações técnicas e a declaração de ME/EPP, se aplicável.
Cadastre-se na plataforma
Crie ou atualize seu cadastro na plataforma de compras indicada com antecedência.
Envie a proposta no prazo
Cadastre sua proposta e os documentos antes do encerramento — e acompanhe a sessão pública na data de abertura.