Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro predial, destinado à cobertura dos i
MUNICIPIO DE HUMAITA
Resumo da licitação
Objeto completo
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro predial, destinado à cobertura dos imóveis e/ou edificações do Município de Humaitá/RS, conforme condições, características, coberturas, limites de indenização, franquias e demais especificações estabelecidas no edital e no Termo de Referência
Itens da licitação
| Item | Qtd. | Valor unit. (ref.) | Valor total | Benefício |
|---|---|---|---|---|
| LOTE 01 - SEGURO PREDIAL Auditorio Municipal - TRAVESSA EMiLIO WENDEL CENTRO Incendio, Explosao, Fumaca, e Queda Aeronave: R$ 300.000,00 Danos Eletricos: R$ 10.000,00 (POS 10% das indenizacoes com no minimo de R$ 2.000,00) Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado e Queda de granizo: R$ 60.000,00 (POS 15% das indenizacoes com minimo de R$ 3.000,00) VENCIMENTO APOLICE: 03/07/2027 | 1 Unidade | R$ 994,12 | R$ 994,12 | Exclusivo ME/EPP |
| LOTE 01 - SEGURO PREDIAL ESTRADA SANGA FREITAS (interior) ESCOLA MUNICIPAL Incendio, Explosao, Fumaca, e Queda Aeronave: r$ 1.200.000,00 Danos Eletricos: r$ 50.000,00 (POS 10% das indenizacoes com no minimo de r$ 2.000,00) Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado e Queda de granizo: r$360.000,00 (POS 15%das indenizacoes com minimo de r$ 2.000,00) Responsabilidade Civil: r$ 100.000,00 (POS 10%das indenizacoes com minimo de r$ 2.000,00) VENCIMENTO APOLICE: 15/07/2027 | 1 Unidade | R$ 1.896,52 | R$ 1.896,52 | Exclusivo ME/EPP |
| LOTE 01 - SEGURO PREDIAL ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO FERRARI RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, N 243 - CENTRO Incendio, Explosao, Fumaca, e Queda Aeronave: r$ 500.000,00 Danos Eletricos: r$ 20.000,00 (POS 10% das indenizacoes com no minimo de r$ 2.000,00) Impacto de Veiculos: r$ 45.000,00 (POS 10% das indenizacoes com no minimo de r$ 1.500,00) Subtracao de bens; r$ 20.000,00 Recomposicao de Registros de Documentos: r$10.000,00 Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado e Queda de granizo: r$360.000,00 (POS | 1 Unidade | R$ 1.526,73 | R$ 1.526,73 | Exclusivo ME/EPP |
| LOTE 01 - SEGURO PREDIAL CRAS CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL RUA LUIZ CORNELIO, N 80 CENTRO Incendio, Explosao, Fumaca, e Queda Aeronave: r$ 500.000,00 Danos Eletricos: r$ 20.000,00 (POS 10% das indenizacoes com no minimo de r$ 2.000,00) Impacto de Veiculos: r$ 20.000,00 (POS 10% das indenizacoes com no minimo de r$ 1.500,00) Subtracao de bens; r$ 20.000,00 Recomposicao de Registros de Documentos: r$10.000,00 Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado e Queda de granizo: r$100.000,00 (POS | 1 Unidade | R$ 2.929,03 | R$ 2.929,03 | Exclusivo ME/EPP |
| LOTE 01 - SEGURO PREDIAL ESCOLA MARIO CANDIDO LENA AVENIDA JOAO PESSOA N 1800 CENTRO Incendio, Explosao, Fumaca, e Queda Aeronave: r$ 700.000,00 Danos Eletricos: r$ 20.000,00 (POS 10% das indenizacoes com no minimo de r$ 2.000,00) Impacto de Veiculos: r$ 45.000,00 (POS 10% das indenizacoes com no minimo de r$ 1.500,00) Subtracao de bens; r$ 20.000,00 Recomposicao de Registros de Documentos: r$10.000,00 Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado e Queda de granizo: r$120.000,00 (POS 15%das indeniz | 1 Unidade | R$ 1.569,58 | R$ 1.569,58 | Exclusivo ME/EPP |
+ 4 itens — veja todos na plataforma ou no LicitanteZap.
Como participar desta licitação em 4 passos
Leia o edital com atenção
Baixe o edital e confira objeto, requisitos de habilitação, prazos e critério de julgamento antes de decidir participar.
Prepare a documentação
Separe certidões negativas, atos constitutivos, comprovações técnicas e a declaração de ME/EPP, se aplicável.
Cadastre-se na plataforma
Crie ou atualize seu cadastro na plataforma de compras indicada com antecedência.
Envie a proposta no prazo
Cadastre sua proposta e os documentos antes do encerramento — e acompanhe a sessão pública na data de abertura.