O presente chamamento público tem por objeto o credenciamento das entidades interessadas em prestar serviços ambulatoriais de diagnóstico
SECRETARIA DA SAUDE
Resumo da licitação
Objeto completo
O presente chamamento público tem por objeto o credenciamento das entidades interessadas em prestar serviços ambulatoriais de diagnóstico em laboratório clínico aos usuários do Sistema Único de Saúde residentes em Municípios sob gestão estadual da saúde pertencentes à 2ª Coordenadoria Regional de Saúde - CRS, mediante contrato.
Itens da licitação
| Item | Qtd. | Valor unit. (ref.) | Valor total | Benefício |
|---|---|---|---|---|
| Barra do Guarita: Prestação de serviços de diagnóstico em análises clínicas, compreendendo os procedimentos do Subgrupo 0202 da Tabela SIGTAP/SUS, para atendimento aos usuários do SUS do município de Barra do Guarita, pertencente à Região de Saúde 15, com quantitativo físico anual estimado de 5.112 procedimentos e valor financeiro anual estimado de R$ 23.004,00. | 5.112 unidade | R$ 4,50 | R$ 23.004,00 | Ampla |
| Derrubadas: Prestação de serviços de diagnóstico em análises clínicas, compreendendo os procedimentos do Subgrupo 0202 da Tabela SIGTAP/SUS, para atendimento aos usuários do SUS do município de Derrubadas, pertencente à Região de Saúde 15, com quantitativo físico anual estimado de 4.248 procedimentos e valor financeiro anual estimado de R$ 19.116,00. | 4.248 unidade | R$ 4,50 | R$ 19.116,00 | Ampla |
| Frederico Westphalen: Prestação de serviços de diagnóstico em análises clínicas, compreendendo os procedimentos do Subgrupo 0202 da Tabela SIGTAP/SUS, para atendimento aos usuários do SUS do município de Frederico Westphalen, pertencente à Região de Saúde 15, com quantitativo físico anual estimado de 49.560 procedimentos e valor financeiro anual estimado de R$ 223.020,00. | 49.560 unidade | R$ 4,50 | R$ 223.020,00 | Ampla |
| Taquaruçu do Sul: Prestação de serviços de diagnóstico em análises clínicas, compreendendo os procedimentos do Subgrupo 0202 da Tabela SIGTAP/SUS, para atendimento aos usuários do SUS do município de Taquaruçu do Sul, pertencente à Região de Saúde 15, com quantitativo físico anual estimado de 4.824 procedimentos e valor financeiro anual estimado de R$ 21.708,00. | 4.824 unidade | R$ 4,50 | R$ 21.708,00 | Ampla |
| Tenente Portela: Prestação de serviços de diagnóstico em análises clínicas, compreendendo os procedimentos do Subgrupo 0202 da Tabela SIGTAP/SUS, para atendimento aos usuários do SUS do município de Tenente Portela, pertencente à Região de Saúde 15, com quantitativo físico anual estimado de 9.050 procedimentos e valor financeiro anual estimado de R$ 40.725,00. | 9.050 unidade | R$ 4,50 | R$ 40.725,00 | Ampla |
+ 1 itens — veja todos na plataforma ou no LicitanteZap.
Como participar desta licitação em 4 passos
Leia o edital com atenção
Baixe o edital e confira objeto, requisitos de habilitação, prazos e critério de julgamento antes de decidir participar.
Prepare a documentação
Separe certidões negativas, atos constitutivos, comprovações técnicas e a declaração de ME/EPP, se aplicável.
Cadastre-se na plataforma
Crie ou atualize seu cadastro na plataforma de compras indicada com antecedência.
Envie a proposta no prazo
Cadastre sua proposta e os documentos antes do encerramento — e acompanhe a sessão pública na data de abertura.