O presente chamamento público tem por objeto o credenciamento das entidades interessadas em prestar serviços ambulatoriais de diagnóstico e
SECRETARIA DA SAUDE
Resumo da licitação
Objeto completo
O presente chamamento público tem por objeto o credenciamento das entidades interessadas em prestar serviços ambulatoriais de diagnóstico em laboratório clínico aos usuários do Sistema Único de Saúde residentes em Municípios sob gestão estadual da saúde pertencentes à 4ª Coordenadoria Regional de Saúde - CRS, mediante contrato.
Itens da licitação
| Item | Qtd. | Valor unit. (ref.) | Valor total | Benefício |
|---|---|---|---|---|
| Agudo: Prestação de serviços de diagnóstico em análises clínicas, compreendendo os procedimentos do Subgrupo 0202 da Tabela SIGTAP/SUS, para atendimento aos usuários do SUS do município de Agudo, pertencente à Região de Saúde 1, com quantitativo físico anual estimado de 24.215 procedimentos e valor financeiro anual estimado de R$ 108.967,50. | 24.215 unidade | R$ 4,50 | R$ 108.967,50 | Ampla |
| Dilermando de Aguiar: Prestação de serviços de diagnóstico em análises clínicas, compreendendo os procedimentos do Subgrupo 0202 da Tabela SIGTAP/SUS, para atendimento aos usuários do SUS do município de Dilermando de Aguiar, pertencente à Região de Saúde 1, com quantitativo físico anual estimado de 4.668 procedimentos e valor financeiro anual estimado de R$ 21.006,00. | 4.668 unidade | R$ 4,50 | R$ 21.006,00 | Ampla |
| Itaara: Prestação de serviços de diagnóstico em análises clínicas, compreendendo os procedimentos do Subgrupo 0202 da Tabela SIGTAP/SUS, para atendimento aos usuários do SUS do município de Itaara, pertencente à Região de Saúde 1, com quantitativo físico anual estimado de 8.724 procedimentos e valor financeiro anual estimado de R$ 39.258,00. | 8.724 unidade | R$ 4,50 | R$ 39.258,00 | Ampla |
| Jari: Prestação de serviços de diagnóstico em análises clínicas, compreendendo os procedimentos do Subgrupo 0202 da Tabela SIGTAP/SUS, para atendimento aos usuários do SUS do município de Jari, pertencente à Região de Saúde 2, com quantitativo físico anual estimado de 5.424 procedimentos e valor financeiro anual estimado de R$ 24.408,00. | 5.424 unidade | R$ 4,50 | R$ 24.408,00 | Ampla |
| Mata: Prestação de serviços de diagnóstico em análises clínicas, compreendendo os procedimentos do Subgrupo 0202 da Tabela SIGTAP/SUS, para atendimento aos usuários do SUS do município de Mata, pertencente à Região de Saúde 2, com quantitativo físico anual estimado de 7.440 procedimentos e valor financeiro anual estimado de R$ 33.480,00. | 7.440 unidade | R$ 4,50 | R$ 33.480,00 | Ampla |
+ 8 itens — veja todos na plataforma ou no LicitanteZap.
Como participar desta licitação em 4 passos
Leia o edital com atenção
Baixe o edital e confira objeto, requisitos de habilitação, prazos e critério de julgamento antes de decidir participar.
Prepare a documentação
Separe certidões negativas, atos constitutivos, comprovações técnicas e a declaração de ME/EPP, se aplicável.
Cadastre-se na plataforma
Crie ou atualize seu cadastro na plataforma de compras indicada com antecedência.
Envie a proposta no prazo
Cadastre sua proposta e os documentos antes do encerramento — e acompanhe a sessão pública na data de abertura.