Registro de preços para aquisição de ração para gatos e ração úmida (saches) para cães e gatos mantidos no centro de controle de zoonoses de
MUNICIPIO DE AMERICANA
Resumo da licitação
Objeto completo
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS E RAÇÃO ÚMIDA (SACHES) PARA CÃES E GATOS MANTIDOS NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE AMERICANA (CCZA)
Itens da licitação
| Item | Qtd. | Valor unit. (ref.) | Valor total | Benefício |
|---|---|---|---|---|
| RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS CASTRADOS, SEM CORANTES. Umidade (máxima) 12% Proteína bruta (mínima) 35% Extrato etéreo (mínimo) 9% Matéria fibrosa (máximo) 5,00% Matéria mineral (máximo) 8,50% Cálcio (máximo) 16.000 mg/kg Cálcio (mínimo) 7.000 mg/kg Fósforo (mínimo) 6.000 mg/kg Sódio (mínimo) 2.500 mg/kg Potássio (mínimo) 4800 mg/kg Taurina (mínima) 1200 mg/kg Metionina (DL) (mínima) 6.000 mg/kg | 5.400 QUILO | R$ 16,36 | R$ 88.334,82 | Ampla |
| RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS CASTRADOS, SEM CORANTES. Umidade (máxima) 12% Proteína bruta (mínima) 35% Extrato etéreo (mínimo) 9% Matéria fibrosa (máximo) 5,00% Matéria mineral (máximo) 8,50% Cálcio (máximo) 16.000 mg/kg Cálcio (mínimo) 7.000 mg/kg Fósforo (mínimo) 6.000 mg/kg Sódio (mínimo) 2.500 mg/kg Potássio (mínimo) 4800 mg/kg Taurina (mínima) 1200 mg/kg Metionina (DL) (mínima) 6.000 mg/kg | 600 QUILO | R$ 16,36 | R$ 9.814,98 | Cota 25% ME/EPP |
| RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES, SEM CORANTES Umidade (máxima) 12% Proteína bruta (mínima) 32% Extrato etéreo (mínimo) 12% Matéria fibrosa (máximo) 3,50% Matéria mineral (máximo) 8,50% Cálcio (máximo) 16.000 mg/kg (1,6%) Cálcio mínimo 8.000 mg/kg (0,8%) Fósforo (mínimo) 7.000 mg/kg (0,7%) Sódio (mínimo) 2.000 mg/kg (0,2%) Potássio (mínimo) 4.500 mg/kg (0,45%) Taurina (mínima) 1.000 mg/kg (0,1%) Metionina (DL) (mínima) 3.000 mg/kg (0,3%) Lisina L (mínima) 12.000 mg/kg (1,2%) | 1.500 QUILO | R$ 16,22 | R$ 24.332,55 | Cota 25% ME/EPP |
| RAÇÃO ÚMIDA PARA CÃES ADULTOS EM SACHÊS DE APROX. 85GR, SEM CORANTES Umidade máxima: 84% Proteína bruta mínima: 8% Extrato etéreo mínimo: 2% Matéria fibrosa máxima: 1,5% Matéria mineral máxima: 3% Cálcio máximo: 5.000 mg/kg (0,5%) Cálcio mínimo: 1.500 mg/kg (1,5%) Fósforo mínimo: 6.000 mg/kg (0,6%) Sódio mínimo: 500 mg/kg (0,05%) Potássio mínimo: 1.000 mg/kg (0,1%) | 1.500 SACHE | R$ 4,66 | R$ 6.982,50 | Cota 25% ME/EPP |
| RAÇÃO ÚMIDA PARA GATOS ADULTOS EM SACHÊS DE APROX. 85GR, SEM CORANTES Umidade máxima: 84% Proteína bruta mínima: 8% Extrato etéreo mínimo: 2% Matéria fibrosa máxima: 1,5% Matéria mineral máxima: 3% Cálcio máximo: 5.000 mg/kg (0,5%) Cálcio mínimo: 1.500 mg/kg (1,5%) Fósforo mínimo: 1.000 mg/kg (0,1%) Sódio mínimo: 500 mg/kg (0,05%) Potássio mínimo: 1.000 mg/kg (0,1%) Taurina mínima: 650 mg/kg (0,065%) | 5.000 SACHE | R$ 4,59 | R$ 22.958,50 | Cota 25% ME/EPP |
Como participar desta licitação em 4 passos
Leia o edital com atenção
Baixe o edital e confira objeto, requisitos de habilitação, prazos e critério de julgamento antes de decidir participar.
Prepare a documentação
Separe certidões negativas, atos constitutivos, comprovações técnicas e a declaração de ME/EPP, se aplicável.
Cadastre-se na plataforma
Crie ou atualize seu cadastro na plataforma de compras indicada com antecedência.
Envie a proposta no prazo
Cadastre sua proposta e os documentos antes do encerramento — e acompanhe a sessão pública na data de abertura.