Servico continuo de coleta e analises fisico, quimicas e bacteriologicas de amostras de agua
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Resumo da licitação
Objeto completo
SERVICO CONTINUO DE COLETA E ANALISES FISICO, QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DE AMOSTRAS DE AGUA
Itens da licitação
| Item | Qtd. | Valor unit. (ref.) | Valor total | Benefício |
|---|---|---|---|---|
| COLETA E ANALISE AGUA TRATADA ANEXOS 9 A 13 PORTARIA 888 DE 2021 COLETA E ANALISE FISICO,QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRAS DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO, COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE ANALISE E PARECER TECNICO CONCLUSIVO QUANTO AO ENQUADRAMENTO DOS RESULTADOS NOS CRITERIOS E PARAMETROS ESTABELECIDOS NOS ANEXOS 9 A 13 DA PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, DO MINISTERIO DA SAUDE, OU OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUI,LA AS COLETAS SERAO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: ETA, DOURA | 28 SV | R$ 1.647,62 | R$ 46.133,36 | Ampla |
| COLETA E ANALISE AGUA CLASSE 2 ARTIGOS 14 E 15 CONAMA 357 DE 2005 COLETA E ANALISE FISICO,QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRAS DE AGUA BRUTA, COLETADAS EM CORPO DE AGUA DOCE DE CLASSE 2, COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE ANALISE E PARECER TECNICO CONCLUSIVO QUANTO AO ENQUADRAMENTO DOS RESULTADOS NOS CRITERIOS E PARAMETROS ESTABELECIDOS NA SECAO II, ARTS 14 E 15, DA RESOLUCAO CONAMA Nº 357/2005, OU OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUI,LA AS COLETAS SERAO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: ETA, DOURADINHO, | 16 SV | R$ 1.396,67 | R$ 22.346,72 | Ampla |
| COLETA E ANALISE BACTERIOLOGICA AGUA CLASSS 2 ARTIGOS 29 E 43 PORTARIA 888 DE 2021 COLETA E ANALISE LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE AGUA BRUTA, COLETADAS EM CORPO DE AGUA DOCE DE CLASSE 2, REFERENTES AOS PARAMETROS CISTOS DE GIARDIA SPP , OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM SPP , CIANOBACTERIAS, CLOROFILA,A E ESPOROS DE BACTERIAS AEROBIAS, COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE ANALISE E PARECER TECNICO CONCLUSIVO QUANTO AO ENQUADRAMENTO DOS RESULTADOS NOS CRITERIOS E PARAMETROS ESTABELECIDOS NOS ARTS 29 E 43 DA PO | 24 SV | R$ 3.025,67 | R$ 72.616,08 | Ampla |
| COLETA E ANALISE AFLUENTE E EFLUENTE ESGOTO CONDUTIVIDADE, DBO, DQO, E COLI, PH E SOLIDOS COLETA E ANALISE FISICO,QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AFLUENTE E EFLUENTE DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 'ETE' REFERENTE AOS PARAMETROS: CONDUTIVIDADE ELETRICA, DBO, DQO, E COLI, PH E SOLIDOS SEDIMENTAVEIS CADA PONTO DE COLETA SERA CONSIDERADO COMO UM SERVICO A EMISSAO DE PARECER TECNICO DEVE SER REALIZADA SOBRE ENQUADRAMENTO NOS CRITERIOS E PARAMETROS ESTABELECIDOS PELA RESOLUCAO Nº 357/2005 E Nº 430/201 | 24 SV | R$ 469,00 | R$ 11.256,00 | Ampla |
| COLETA E ANALISE AFLUENTE E EFLUENTE ESGOTO CADMIO, CHUMBO, CLORETO, COBRE,FOSFORO, NITRATO, NITROGENIO, OLEOS, GRAXAS, TENSOATIVOS, TOXICIDADE E ZINCO COLETA E ANALISE FISICO,QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AFLUENTE E EFLUENTE DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 'ETE' REFERENTE AOS PARAMETROS: CADMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CLORETO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, FOSFORO TOTAL, NITRATO, NITROGENIO AMONIACAL TOTAL, OLEOS E GRAXAS, SUBSTANCIAS TENSOATIVAS, TOXICIDADE AGUDA E ZINCO CADA PONTO DE COLETA SERA CONS | 8 SV | R$ 935,00 | R$ 7.480,00 | Ampla |
+ 3 itens — veja todos na plataforma ou no LicitanteZap.
Como participar desta licitação em 4 passos
Leia o edital com atenção
Baixe o edital e confira objeto, requisitos de habilitação, prazos e critério de julgamento antes de decidir participar.
Prepare a documentação
Separe certidões negativas, atos constitutivos, comprovações técnicas e a declaração de ME/EPP, se aplicável.
Cadastre-se na plataforma
Crie ou atualize seu cadastro na plataforma de compras indicada com antecedência.
Envie a proposta no prazo
Cadastre sua proposta e os documentos antes do encerramento — e acompanhe a sessão pública na data de abertura.